2008年中国汽车零件进出口金额累计及增幅(截至3月)
|
|
出口 |
|
进口 |
|
| 1至当月累计金额 | 同比增长 | 1至当月累计金额 | 同比增长 | |
| 1月 | 12.9 亿美元 | 42.6% | / | / |
| 2月 | 23.1 亿美元 | 27.4% | / | / |
| 3月 | 35.8 亿美元 | 39.6% | 27 亿美元 | 10.5% |
(来源:中国海关总署)
2008年中国汽车零件进出口金额累计及增幅(截至3月)
|
|
出口 |
|
进口 |
|
| 1至当月累计金额 | 同比增长 | 1至当月累计金额 | 同比增长 | |
| 1月 | 12.9 亿美元 | 42.6% | / | / |
| 2月 | 23.1 亿美元 | 27.4% | / | / |
| 3月 | 35.8 亿美元 | 39.6% | 27 亿美元 | 10.5% |
(来源:中国海关总署)