| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂现款价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 方坯 | 150*150 | Q235 | 河南安阳 | 4700 | -100 | |
| 方坯 | 150*150 | Q235 | 河南林州 | 4800 | - | 无货 |
| 方坯 | 150*150 | Q235 | 河南济源 | 4850 | - | |
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南安阳 | 4800 | -100 | |
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南济源 | 4950 | - | |
| 方坯 | 150*150 | 45# | 河南济源 | 5000 | - | |
| 方坯 | 150*150 | 40Cr | 河南济源 | 5200 | - | |
| 方坯 | 150*150 | 27SiMn | 河南济源 | 5100 | - | |
| 方坯 | 150*150 | 65Mn | 河南济源 | 5100 | - |
河南市场方坯3月25日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-03-30
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

