| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钛铁 | FeTi30 | 仪征 | 13600 | - | - |
| 钛铁 | FeTi30 | 葫芦岛 | 13200-13300 | - | - |
| 钛铁 | FeTi30 | 锦州 | 13100-13600 | - | - |
| 钛铁 | FeTi30 | 河南郸城 | 13400 | - | - |
| 钛铁 | FeTi30 | 河南鹿邑 | 13200 | - | - |
| 钛铁 | FeTi30 | 江阴 | 13400-13800 | - | - |
国内市场低钛3月31日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-03-31
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

