| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 低微碳铬铁 | FeCr50C0.25 | 浙江建德(基重) | 20000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr50C0.06 | 浙江建德(基重) | 22000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 吉林磐石(实重) | 24000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 吉林磐石(实重) | 25000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 湖南怀化(实重) | - | 没 | |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.06 | 湖南怀化(实重) | 25000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 辽宁本溪(实重) | 23000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 辽宁本溪(实重) | 24000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 甘肃酒泉(实重) | 21500 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 甘肃酒泉(实重) | 22000 | - | 货少 |
| 低微碳铬铁 | FeCr60C0.06 | 甘肃酒泉(实重) | - | 缺货 |
国内市场低微碳铬铁3月31日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-03-31
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

