| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 晋优末 | V:6-8,S<1,Q>6000 | 双楼港 | 650 | - | 船板价 |
| 晋普末 | V:6-8,S<1,Q>5500 | 双楼港 | 620 | - | 船板价 |
| 榆林煤 | V>32,S<1,Q>6000 | 双楼港 | 720 | - | 船板价 |
| 黄陵煤 | V>25,S<1,Q>5500 | 双楼港 | 670 | - | 船板价 |
| 贫瘦煤 | V>12,S<1,Q>6000 | 双楼港 | 670 | - | 船板价 |
| 铜川煤 | V>25,S<1,Q>5200 | 双楼港 | 620 | - | 船板价 |
| 咸阳煤 | V>24,S<1,Q>5200 | 双楼港 | 620 | - | 船板价 |
| 徐州烟煤 | V>28,S<1,Q>5200 | 双楼港 | 657 | - | 船板价 |
| 徐州烟煤 | V>28,S<1,Q>4800 | 双楼港 | 630 | - | 船板价 |
双楼港煤炭4月7日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-04-07
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

