| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 湖南衡阳 | 1150 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn20% | 湖南衡阳 | 200-300 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 贵州兴义市 | 1000 | - | - |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 广西大新县 | 1200 | - | - |
| 氧化锰矿 | Mn27% | 山西灵丘县 | 500 | - | - |
| 氧化锰矿 | Mn25% | 甘肃 | 350 | - | - |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 广西钦州 | 1400 | - | - |
| 氧化锰矿 | Mn20% | 安徽 | 400 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 安徽 | 1500 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn20% | 广西钦州 | 980 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn20% | 湖南永州 | 200-300 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 郴州市 | 1300-1400 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn21% | 郴州市 | 500-600 | - | |
| 碳酸锰矿 | Mn15% | 广西桂林 | 400 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 辽宁葫芦岛市 | 1700-1900 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn20% | 葫芦岛市 | 1200-1300 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn17% | 重庆秀山 | 700 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn19% | 重庆秀山 | 800 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30% | 湖南长沙 | 1300 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn26% | 广东韶关 | 600-700 | - |
国内市场锰矿4月23日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-04-23
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

