| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 主焦煤 | A:10,V:22,S:0.8 | 峰峰 | 1150 | - | 合同车板价 |
| 主焦煤 | A:10,V:22,S:0.8 | 峰峰 | 1360 | - | 汽运交易价 |
| 主焦煤 | A:10,V:22,S:0.8 | 峰峰 | 1350 | - | 路运交易价 |
| 肥精煤 | A:10,V:33,S:0.6 | 峰峰 | 1200 | - | 合同车板价 |
| 肥精煤 | A:10,V:33,S:0.6 | 峰峰 | 1400 | - | 汽运交易价 |
| 贫瘦煤 | V:12,S:0.8,Q:5000 | 峰峰 | 480 | - | 车板价 |
| 喷吹煤 | A:11,V:9,S:0.5 | 峰峰 | 860 | - | 车板价 |
| 烧结煤 | A:13,V:3,S:0.3 | 峰峰 | 710 | - | 车板价 |
邯郸市场煤炭4月23日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-04-23
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

