| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 南海 | 8200 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 南海 | 11200 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 309 | 南海 | 29400 | -300 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 310 | 南海 | 40600 | -400 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316L | 南海 | 31700 | -300 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 330 | 南海 | 69200 | -800 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 南海 | 7300 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304:NI<7.6% | 南海 | 17700 | -200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304:NI=7.6%-7.8% | 南海 | 19100 | -200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304:NI>7.8% | 南海 | 19800 | -200 | 不含税 |
南海市场废不锈钢5月23日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-05-24
点击:
0
上一篇:保定市场铁精粉5月23日市场报价
下一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

