| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂不含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Mn30% | - | 广西钦州 | 1300-1500 | - | - |
| Mn21% | - | 郴州市 | 500-600 | - | - |
| Mn22%Fe12%块矿P双零 | - | 广西桂林 | 700-800 | - | 矿山价 |
| Mn30%Fe10%块矿P双零 | - | 广西桂林 | 1400-1500 | - | 矿山价 |
| Mn30%Fe10% | - | 广西大新县 | 1300-1500 | - | - |
| Mn20% | - | 广西钦州 | 980 | - | - |
| Mn30%Fe18%p非双零 | - | 郴州市 | 1250-1400 | - | 矿山价 |
广西市场锰矿9月3日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-09-03
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

