| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 天津 | 不锈钢 | 0.5*1219mm*C | 304/2B | 太钢 | 31100 | -- | |
| 天津 | 不锈钢 | 1.0*1219mm*C | 304/2B | 太钢 | 30100 | -- | |
| 天津 | 不锈钢 | 2.0*1219mm*C | 304/2B | 太钢 | 29200 | -- | |
| 天津 | 不锈钢 | 3.0*1219mm*C | 304/2B | 太钢 | 29200 | -- | |
| 天津 | 不锈钢 | 0.5*1219mm*C | 304/2B | 宝新 | 31700 | -- | |
| 天津 | 不锈钢 | 1.0*1219mm*C | 304/2B | 宝新 | 30500 | -- | |
| 天津 | 不锈钢 | 2.0*1219mm*C | 304/2B | 宝新 | 29800 | -- | |
| 天津 | 不锈钢 | 3.0*1219mm*C | 304/2B | 宝新 | 29800 | -- |
天津304/2B不锈钢板卷5月23日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-05-24
点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

