| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 不锈钢 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 13200 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12900 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12700 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12500 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12500 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12500 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12500 | -- |
上海430/2B不锈钢平板5月23日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-05-24
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

