| 城市 | 北京 | 广州 | 杭州 | 上海 | 沈阳 | 西安 | 郑州 | 成都 | 乐从 | 南京 |
| 价格 | 7500 | 7350 | 7500 | 7580 | 7600 | 7350 | 7350 | 7650 | 7400 | 7600 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 本钢 |
| 备注 | - | 货少 | - | - | 无货 | 货少 | - | 货少 | - |
![]() |
| 2008-7-1 1.0mm镀锌卷价格对比最高价:成都--7650 最低价:郑州--7350 平均价格:7488 单价(元/吨) |
| 城市 | 北京 | 广州 | 杭州 | 上海 | 沈阳 | 西安 | 郑州 | 成都 | 乐从 | 南京 |
| 价格 | 7500 | 7350 | 7500 | 7580 | 7600 | 7350 | 7350 | 7650 | 7400 | 7600 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 本钢 |
| 备注 | - | 货少 | - | - | 无货 | 货少 | - | 货少 | - |
![]() |
| 2008-7-1 1.0mm镀锌卷价格对比最高价:成都--7650 最低价:郑州--7350 平均价格:7488 单价(元/吨) |