| 城市 | 北京 | 福州 | 杭州 | 南昌 | 天津 | 西安 | 重庆 | 廊坊 | 成都 |
| 价格 | 8200 | 8200 | 8000 | 7800 | 7900 | 8350 | 8400 | 8000 | 8500 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 鞍钢 | 鞍钢 | 西姆 | 新钢 | 鞍钢 | 新冶 | 成无 | 鞍钢 | 成钢 |
| 备注 | 缺货 | - | - | - | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | - |
![]() |
| 2008-7-1 Φ219mm无缝管价格对比最高价:成都--8500 最低价:南昌--7800 平均价格:8150 单价(元/吨) |
| 城市 | 北京 | 福州 | 杭州 | 南昌 | 天津 | 西安 | 重庆 | 廊坊 | 成都 |
| 价格 | 8200 | 8200 | 8000 | 7800 | 7900 | 8350 | 8400 | 8000 | 8500 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 鞍钢 | 鞍钢 | 西姆 | 新钢 | 鞍钢 | 新冶 | 成无 | 鞍钢 | 成钢 |
| 备注 | 缺货 | - | - | - | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | - |
![]() |
| 2008-7-1 Φ219mm无缝管价格对比最高价:成都--8500 最低价:南昌--7800 平均价格:8150 单价(元/吨) |