-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 广发期货 139 69 南华期货 364 3 上海中期 679 -10
2 国际期货 130 127 中粮期货 332 0 中粮期货 403 34
3 湖南大有 65 -29 经易期货 284 0 迈科期货 400 0
4 重庆先融 61 -26 浙江大越 227 -1 中钢期货 279 -10
5 金瑞期货 36 -22 云晨期货 174 0 上海金鹏 216 0
6 浙江新华 35 -18 浙江永安 135 -2 中信期货 203 0
7 中粮期货 34 -34 北京中期 117 -1 中证期货 195 1
8 鲁能金穗 34 4 迈科期货 115 0 浙江大越 177 0
9 五矿海勤 24 4 神华期货 113 0 经易期货 139 -3
10 大华期货 22 -20 中信期货 100 0 湖南大有 136 -65
11 方正期货 22 11 广发期货 95 53 神华期货 127 0
12 中证期货 19 0 新湖期货 88 0 金瑞期货 85 -10
13 浙江中大 15 10 国际期货 88 -130 国际期货 30 0
14 珠江期货 13 3 珠江期货 87 1 五矿海勤 10 0
15 中财期货 12 12 浙江中大 62 -15 五矿实达 5 0
16 东吴期货 12 -58 浙江新华 60 -3 北京中期 5 0
17 中钢期货 10 -79 江苏弘业 48 -1 广发期货 2 -6
18 上海中期 10 -84 方正期货 44 -13 重庆先融 2 -29
19 浙江良时 10 10 江苏东华 37 0 一德期货 2 0
20 中期嘉合 7 6 上海东方 36 0 江苏苏物 1 0
合计 710 2606 3096
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所

