以下是中国海关周四公布的2008年1-4月及4月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
| 4月 | 同比% | 1-4月 | 同比% | |
| =出口= | ||||
| 原铝 | 5,568 | -68 | 22,080 | -70 |
| 目的地: | ||||
| 韩国 | 5,275 | -39 | 18,896 | -49 |
| 新加坡 | 137 | ~ | 137 | ~ |
| 铝合金 | 65,455 | 97 | 199,406 | 69 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 17,867 | 32 | 81,626 | 54 |
| 韩国 | 17,270 | 387 | 33,401 | 123 |
| 香港 | 11,290 | 61 | 34,466 | 36 |
| 台湾 | 4,720 | 44 | 7,004 | -7 |
| 美国 | 3,099 | 23,753 | 7,883 | 3,921 |
| 印尼 | 2,908 | 222 | 9,288 | 156 |
| 泰国 | 2,857 | 237 | 9,056 | 276 |
| 荷兰 | 1,218 | -17 | 3,643 | 62 |
| 印度 | 853 | 144 | 1,924 | 10 |
| 越南 | 829 | 211 | 2,583 | 77 |
| 马来西亚 | 721 | -37 | 1,936 | -2 |
| 氧化铝 | 667 | 104 | 9,090 | -2 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 171 | 15 | 431 | -5 |
| 蒙古 | 120 | ~ | 480 | 700 |
| 铝制品 | 150,000 | ~ | 610,000 | 0.4 |
| =进口= | ||||
| 原铝 | 16,419 | 183 | 48,993 | -9 |
| 原产地: | ||||
| 俄罗斯 | 12,683 | ~ | 30,941 | ~ |
| 加拿大 | 5,128 | ~ | 44,703 | 44 |
| 澳大利亚 | 1,703 | -61 | 7,628 | -37 |
| 朝鲜 | 1,422 | 496 | 2,631 | 155 |
| 南非 | 320 | -36 | 643 | -88 |
| 铝合金 | 13,100 | -13 | 50,391 | -11 |
| 原产地: | ||||
| 台湾 | 4,030 | -9 | 17,768 | 4 |
| 中国(回购) | 3,037 | 11 | 8,798 | -10 |
| 澳大利亚 | 732 | -36 | 3,380 | -28 |
| 香港 | 590 | 71 | 1,012 | 11 |
| 韩国 | 465 | 11 | 1,841 | 83 |
| 加拿大 | 303 | 139 | 512 | 20 |
| 马来西亚 | 280 | -54 | 1,430 | -53 |
| 俄罗斯 | 248 | -60 | 451 | -63 |
| 废铝 | 191,059 | -22 | 718,450 | 10 |
| 原产地: | ||||
| 西班牙 | 59,463 | -19 | 217,646 | 67 |
| 美国 | 33,685 | 12 | 137,477 | 20 |
| 澳大利亚 | 33,515 | 35 | 124,944 | 143 |
| 荷兰 | 20,928 | -2 | 64,385 | 8 |
| 马来西亚 | 15,358 | -40 | 18,047 | -76 |
| 菲律宾 | 11,354 | -66 | 20,622 | -82 |
| 香港 | 3,118 | -66 | 67,612 | 289 |
| 日本 | 2,358 | -52 | 8,714 | -46 |
| 氧化铝 | 560,715 | -4 | 1,716,614 | -16 |
| 原产地: | ||||
| 澳大利亚 | 504,119 | 18 | 1,444,982 | -11 |
| 印度 | 53,359 | -58 | 257,733 | -16 |
| 日本 | 1,857 | -27 | 8,145 | -16 |
| 铝土矿 | 2,023,444 | 1 | 8,785,484 | 37 |
| 原产地: | ||||
| 印尼 | 1,143,273 | -12 | 4,788,969 | 7 |
| 印度 | 432,695 | -20 | 2,430,927 | 63 |
| 澳大利亚 | 435,885 | 178 | 1,545,925 | 260 |
| 越南 | 8,564 | ~ | 8,564 | ~ |
| 铝制品 | 57,665 | ~ | 222,714 | -0.3 |
注:~为数据无法提供或不具可比性

