单位:万吨
| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 112.26 | 102.52 | 9.74 | 9.50 | 236.91 | 224.77 | 12.14 | 5.40 |
| 北京 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | -12.50 | ||
| 天津 | 6.06 | 5.80 | 0.26 | 4.50 | 12.29 | 11.51 | 0.78 | 6.80 |
| 河北 | 3.72 | 4.26 | -0.54 | -12.70 | 8.63 | 9.02 | -0.39 | -4.30 |
| 山西 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 200.00 | 0.27 | 0.10 | 0.17 | 170.00 |
| 内蒙古 | 0.62 | 0.53 | 0.09 | 17.00 | 1.13 | 0.53 | 0.60 | 113.20 |
| 辽宁 | 12.19 | 11.76 | 0.43 | 3.70 | 25.85 | 26.03 | -0.18 | -0.70 |
| 吉林 | 0.71 | 0.41 | 0.30 | 73.20 | 1.42 | 0.70 | 0.72 | 102.90 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 5.79 | 5.06 | 0.73 | 14.40 | 12.51 | 11.78 | 0.73 | 6.20 |
| 江苏 | 22.67 | 24.01 | -1.34 | -5.60 | 49.31 | 55.03 | -5.72 | -10.40 |
| 浙江 | 16.09 | 13.13 | 2.96 | 22.50 | 32.34 | 29.27 | 3.07 | 10.50 |
| 安徽 | 1.14 | 0.28 | 0.86 | 307.10 | 2.27 | 0.78 | 1.49 | 191.00 |
| 福建 | 1.38 | 0.60 | 0.78 | 130.00 | 2.81 | 1.30 | 1.51 | 116.20 |
| 江西 | 0.03 | 0.22 | -0.19 | -86.40 | ||||
| 山东 | 9.65 | 11.80 | -2.15 | -18.20 | 23.06 | 26.78 | -3.72 | -13.90 |
| 河南 | 0.56 | 0.27 | 0.29 | 107.40 | 1.98 | 0.53 | 1.45 | 273.60 |
| 湖北 | 5.80 | 4.74 | 1.06 | 22.40 | 11.57 | 10.34 | 1.23 | 11.90 |
| 湖南 | 0.12 | 0.23 | -0.11 | -47.80 | 0.86 | 0.53 | 0.33 | 62.30 |
| 广东 | 21.06 | 15.49 | 5.57 | 36.00 | 43.14 | 33.11 | 10.03 | 30.30 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | 0.43 | 0.27 | 0.16 | 59.30 | 0.87 | 0.70 | 0.17 | 24.30 |
| 重庆 | 1.80 | 1.17 | 0.63 | 53.80 | 1.80 | 1.17 | 0.63 | 53.80 |
| 四川 | 1.18 | 0.86 | 0.32 | 37.20 | 2.31 | 2.07 | 0.24 | 11.60 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.14 | 1.64 | -0.50 | -30.50 | 2.39 | 3.19 | -0.80 | -25.10 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |

