RSS
热门关键字:  钢材价格  广西钢材价格  钢材  圆钢价格  钢铁
当前位置 :| 主页>统计数据>产品产量>

2008年2月份全国钢材出口分国别统计汇总

来源: 作者: 时间:2008-03-29 点击:
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
爱尔兰 2,672.06 2,225,286 4,873.07 4,041,057
哥斯达黎加 165.297 160,577 5,829.59 3,435,263
多哥 89.338 92,130 581.092 413,348
委内瑞拉 6,398.18 5,125,081 25,244.82 21,965,517
巴拉圭 44.236 45,786 110.576 111,390
马来西亚 59,536.10 54,376,383 108,118.59 95,076,986
科威特 23,881.85 20,992,211 51,857.24 42,549,275
喀麦隆 1,703.44 1,384,686 3,597.09 2,779,618
塞舌尔 0.3 2,572 0.3 2,572
索马里 5 4,185 578.36 408,979
厄瓜多尔 816.689 672,923 4,314.03 3,204,951
挪威 387.466 1,211,465 1,039.28 3,206,771
加蓬 107.5 73,100 212.962 143,384
摩洛哥 265.509 405,417 738.789 861,720
巴基斯坦 14,516.95 13,471,766 56,119.03 41,560,973
丹麦 1,034.08 1,388,568 2,124.84 3,442,406
尼日利亚 33,072.91 26,421,820 55,008.62 41,441,697
多米尼加 161.255 133,179 455.517 333,924
以色列 6,759.38 6,501,291 20,411.03 18,713,396
马达加斯加 12,813.44 13,508,780 21,313.40 22,118,219
百慕大群岛 0 0 69.27 68,200
韩国 968,157.22 742,199,563 1,955,700.01 1,466,553,731
比利时 65,664.62 62,949,095 231,431.03 208,724,927
也门共和国 3,762.26 3,071,855 17,014.13 13,940,487
吉布提 26.88 14,139 94.704 45,053
圭亚那 325.816 244,793 342.816 271,109
塞拉利昂 1.111 833 118.365 116,451
意大利 57,336.00 62,055,916 155,545.56 148,701,428
毛里塔尼亚 71.06 78,926 73.325 80,874
安哥拉 18,357.07 14,100,352 31,612.91 23,117,358
巴哈马 7.605 5,985 7.605 5,985
格鲁吉亚 302.035 278,306 917.331 904,279
文莱 99.809 137,720 540.094 765,861
利比里亚 99.62 102,775 249.42 201,052
巴布亚新几内亚 690.619 496,320 5,398.55 3,973,645
加纳 1,216.31 888,210 5,605.78 4,084,121
苏丹 22,281.51 21,771,608 30,409.74 28,975,224
菲律宾 37,444.32 28,137,999 125,871.80 89,725,575
巴巴多斯 1.472 1,475 11.472 7,355
民主刚果 117.033 72,734 165.456 127,796
澳门 1,883.13 1,746,645 5,016.21 4,311,640
巴西 15,961.67 16,621,481 53,483.97 50,231,454
白俄罗斯 251.615 262,550 456.852 471,823
瑞典 929.071 1,419,142 2,377.12 3,260,501
法属波利尼西亚 15.086 13,003 34.099 28,811
西班牙 42,615.02 38,694,329 160,951.52 136,120,791
伊朗 56,093.40 54,375,685 128,041.75 120,391,956
留尼汪 754.813 651,145 1,958.06 1,656,875
立陶宛 486.222 962,763 1,301.58 1,878,938
瑞士 149.65 447,209 182.322 677,400
毛里求斯 495.595 396,925 2,532.04 1,954,279
瓜德罗普岛 0 0 101.047 94,266
伯利兹 0 0 30.583 21,294
马尔代夫 4.315 9,467 124.715 206,982
马提尼克岛 161.206 168,608 210.875 205,800
保加利亚 1,601.94 1,780,549