| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 国别(地区)不详 | 153.369 | 1,125,226 | 155.785 | 1,147,508 |
| 丹麦 | 55.463 | 385,119 | 200.284 | 2,109,705 |
| 香港 | 2,798.24 | 1,714,798 | 4,539.72 | 3,118,549 |
| 智利 | 544.728 | 599,658 | 545.001 | 601,952 |
| 日本 | 559,155.36 | 657,465,181 | 1,102,505.74 | 1,274,386,081 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 191.689 | 239,155 | 191.689 | 239,155 |
| 阿根廷 | 759.289 | 1,398,716 | 1,322.95 | 2,874,955 |
| 台湾省 | 195,213.16 | 202,894,063 | 477,661.04 | 476,730,475 |
| 美国 | 10,865.30 | 67,903,975 | 23,748.33 | 147,757,447 |
| 新加坡 | 165.27 | 1,513,514 | 820.161 | 3,850,257 |
| 意大利 | 13,125.63 | 39,695,997 | 30,114.70 | 92,515,153 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 3.02 | 4,776 | 3.02 | 4,776 |
| 法国 | 4,764.84 | 17,645,872 | 13,970.40 | 41,068,631 |
| 西班牙 | 1,904.82 | 16,030,455 | 3,105.78 | 23,076,041 |
| 澳大利亚 | 654.111 | 864,472 | 1,380.42 | 1,666,517 |
| 匈牙利 | 36.979 | 241,819 | 40.607 | 309,141 |
| 英国 | 4,333.69 | 12,352,360 | 11,869.41 | 29,155,201 |
| 南非 | 3,979.87 | 21,393,737 | 6,467.40 | 25,627,480 |
| 以色列 | 1.781 | 119,799 | 11.442 | 324,248 |
| 希腊 | 0.028 | 136 | 3.176 | 8,030 |
| 斯洛文尼亚 | 3.585 | 38,891 | 23.456 | 161,573 |
| 菲律宾 | 2.804 | 82,010 | 9.458 | 200,827 |
| 墨西哥 | 690.484 | 1,134,081 | 1,738.44 | 2,747,091 |
| 泰国 | 4,146.91 | 4,090,864 | 19,224.83 | 16,378,294 |
| 马来西亚 | 694.384 | 2,475,469 | 1,827.60 | 6,088,779 |
| 新西兰 | 254.397 | 136,910 | 393.812 | 231,027 |
| 俄罗斯联邦 | 11,538.05 | 11,359,828 | 24,392.03 | 32,569,240 |
| 卢森堡 | 766.645 | 1,176,238 | 7,353.88 | 8,964,302 |
| 奥地利 | 3,182.71 | 7,922,251 | 6,906.62 | 17,564,727 |
| 荷兰 | 202.052 | 1,653,471 | 3,141.73 | 4,453,889 |
| 瑞士 | 178.547 | 896,720 | 343.118 | 1,957,210 |
| 韩国 | 325,514.52 | 319,064,771 | 666,431.93 | 649,076,459 |
| 瑞典 | 8,961.90 | 27,924,576 | 17,891.66 | 58,250,205 |
| 冰岛 | 0 | 0 | 0.011 | 142 |
| 罗马尼亚 | 64.15 | 26,071 | 225.269 | 121,415 |
| 比利时 | 2,208.05 | 9,009,187 | 7,788.58 | 33,709,146 |
| 斯洛伐克 | 60.85 | 42,108 | 152.633 | 220,479 |
| 中华人民共和国 | 27,177.68 | 27,210,534 | 69,731.16 | 65,911,823 |
| 挪威 | 404.939 | 1,217,884 | 1,606.65 | 3,744,547 |
| 印度尼西亚 | 27.275 | 106,886 | 229.703 | 450,113 |
| 哈萨克斯坦 | 15,308.68 | 8,607,276 | 50,723.91 | 28,265,906 |
| 芬兰 | 2,653.99 | 11,345,711 | 6,811.32 | 22,548,045 |
| 土耳其 | 25.98 | 80,267 | 83.867 | 171,721 |
| 越南 | 400.669 | 686,916 | 1,013.99 | 1,909,601 |
| 葡萄牙 | 0.537 | 16,185 | 1.147 | 35,649 |
| 乌克兰 | 10.34 | 190,486 | 40.32 | 395,520 |
| 爱尔兰 | 0.038 | 204,514 | 0.047 | 249,398 |
| 加拿大 | 2,200.61 | 6,075,115 | 4,070.16 | 11,697,500 |
| 波兰 | 12.866 | 111,825 | 156.114 | 471,973 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0.003 | 221 |
| 印度 | 1,107.59 | 2,040,157 | 1,972.49 | 4,559,420 |
| 伊拉克 | 0.02 | 270 | 0.02 | 270 |
| 文莱 | 0.058 | 1,125 | 0.058 | 1,125 |
| 埃及 | 0 | 0 | 137.2 | 142,014 |
| 德国 | 35,428.14 | 116,532,340 | 81,013.81 | 249,332,463 |
| 委内瑞拉 | 0 |
2008年2月份全国钢材进口分国别统计汇总
来源:
作者:
时间:2008-03-29
点击:

