单位:万吨
| 序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期 | |
| 增减量 | 增减比例 | ||||||
| 合 计 | 2897.76 | 2644.67 | 5930.15 | 5449.17 | 480.98 | 8.83 | |
| 1 | 首钢总公司 | 103.43 | 117.55 | 218.25 | 239.49 | -21.24 | -8.87 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 6.42 | 6.01 | 13.26 | 12.61 | 0.65 | 5.15 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 33.86 | 33.45 | 68.86 | 68.83 | 0.03 | 0.04 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 35.84 | 27.75 | 73.83 | 60.2 | 13.63 | 22.64 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.21 | 26.93 | 50.1 | 55.26 | -5.16 | -9.34 |
| 6 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 179.89 | 159.15 | 376.87 | 329.65 | 47.22 | 14.32 |
| 6-1 | 其中:唐钢 | 112.38 | 93.56 | 233.06 | 195.11 | 37.95 | 19.45 |
| 6-2 | 宣钢 | 34.72 | 36.46 | 73.82 | 74.57 | -0.75 | -1.01 |
| 6-3 | 承钢 | 32.79 | 29.13 | 69.99 | 59.97 | 10.02 | 16.71 |
| 7 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 42.05 | 40.51 | 90.53 | 81.02 | 9.51 | 11.74 |
| 8 | 新兴铸管股份有限公司 | 29.37 | 24.41 | 60.53 | 48.2 | 12.33 | 25.58 |
| 9 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.67 | 16.75 | 31.7 | 30.21 | 1.49 | 4.93 |
| 10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 22.81 | 19 | 46.91 | 38.24 | 8.67 | 22.67 |
| 11 | 唐山建龙实业有限公司 | 53.6 | 55.24 | 109.52 | 112.25 | -2.73 | -2.43 |
| 11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 19.91 | 16.68 | 40.11 | 33.5 | 6.61 | 19.73 |
| 12 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 29.88 | 34.1 | 60.31 | 66.21 | -5.9 | -8.91 |
| 13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 59.6 | 35.5 | 116.16 | 76.01 | 40.15 | 52.82 |
| 14 | 德龙钢铁有限公司 | 22.61 | 13.87 | 48.02 | 26.64 | 21.38 | 80.26 |
| 15 | 河北敬业企业集团 | 24.36 | 14.99 | 49.28 | 32.08 | 17.2 | 53.62 |
| 16 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 22.26 | 17.43 | 45.13 | 35.11 | 10.02 | 28.54 |
| 17 | 河北东山冶金工业有限公司 | 3.87 | 8.57 | 10.09 | 17.84 | -7.75 | -43.44 |
| 18 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 60.95 | 59.33 | 122.1 | 126.54 | -4.44 | -3.51 |
| 18-1 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 8.72 | 10.74 | 18.23 | 23.37 | -5.14 | -21.99 |
| 19 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 15.14 | 19.17 | 33.54 | 38.92 | -5.38 | -13.82 |
| 20 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 23.37 | 22.06 | 41.12 | 41 | 0.12 | 0.29 |
| 21 | 山西中阳钢铁有限公司 | 12.94 | 9.03 | 26.66 | 17.23 | 9.43 | 54.73 |
| 22 | 山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 10.5 | 9.18 | 19.59 | -10.41 | -53.14 |
| 23 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 70.46 | 58.97 | 149.69 | 126.32 | 23.37 | 18.5 |
| 24 | 鞍本钢铁集团 | 191.5 | 186.37 | 398.71 | 391.47 | 7.24 | 1.85 |
| 24-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 130.48 | 125.26 | 271.26 | 264.56 | 6.7 | 2.53 |
| 24-2 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 61.02 | 61.12 | 127.46 | 126.91 | 0.55 | 0.43 |
| 25 | 北台钢铁公司 | 52.74 | 55.52 | 106.71 | 111.42 | -4.71 | -4.23 |
| 26 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 18.27 | 15.62 | 37.52 | 33.19 | 4.33 | 13.05 |

