| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 锌锭 | 1# | 四川 | 上海 | 19250-19350 | +450 | |
| 锌锭 | 0# | 云南 | 上海 | 19350-19450 | +450 | |
| 锌锭 | 0# | 火炬牌 | 上海 | 20350 | +450 | |
| 锌锭 | 0# | 南华牌 | 上海 | 20350 | +450 | |
| 锌锭 | 0# | 葫锌牌 | 上海 | 20700 | +200 | |
| 锌锭 | 0# | 东岭牌 | 上海 | 21000 | - |
上海市场锌锭3月28日市场报价
来源:
作者:
时间:2008-03-30
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注

