-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 中信期货 585 505 上海通联 1405 0 中信期货 2082 84
2 中粮期货 525 525 中铝国贸 1300 0 青铜峡 1472 0
3 深圳金牛 112 102 国际期货 700 -4 深圳金牛 920 72
4 迈科期货 100 100 中信期货 534 497 中粮期货 605 475
5 浙江中大 96 35 广发期货 446 -10 鑫国联 450 50
6 上海金源 86 72 迈科期货 420 -87 中钢期货 420 38
7 东银期货 68 68 金友期货 370 0 上海金源 392 0
8 格林期货 66 26 中粮期货 349 0 浙江永安 380 -27
9 东航期货 65 65 长城伟业 340 -1 集成利 250 0
10 浙江大越 60 30 海通期货 330 0 浙江中大 239 -94
11 江苏苏物 58 58 长江期货 260 0 金瑞期货 205 0
12 中钢期货 55 55 上海金源 217 76 上海东亚 197 0
13 鑫国联 50 30 江苏弘业 199 -2 浙新世纪 195 0
14 神华期货 41 15 浙江永安 133 0 长城伟业 175 -25
15 东吴期货 30 5 北京中期 130 0 经易期货 156 0
16 浙江永安 27 5 光大期货 130 0 江苏苏物 120 -55
17 长城伟业 26 -20 格林期货 129 -66 迈科期货 100 -13
18 宝城期货 25 20 浙江中大 129 0 鼎鑫期货 80 0
19 中财期货 23 23 金瑞期货 106 0 宝城期货 80 -10
20 东海期货 20 20 东海期货 100 20 上海通联 70 0
合计 2118 7727 8588
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所

