-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 大华期货 309 -27 长城伟业 2734 23 青铜峡 4032 0
2 长城伟业 256 26 上海中期 2142 -5 长城伟业 2366 -7
3 珠江期货 233 -55 广发期货 1360 6 中粮期货 1916 0
4 银建期货 162 -209 上海五矿 700 0 五矿海勤 1761 3
5 经易期货 146 -36 上海浙石 562 -2 汇鑫期货 1699 -1
6 鲁能金穗 133 -274 中钢期货 556 9 国际期货 756 0
7 国际期货 127 -102 浙江永安 535 -18 上海中期 589 0
8 中期期货 126 26 海通期货 521 55 重庆港九 502 0
9 深圳金牛 126 24 国际期货 452 53 陕西长安 375 0
10 成都倍特 126 3 中信期货 373 0 天元铝业 300 0
11 苏州中辰 106 54 成都倍特 358 -15 海通期货 192 4
12 上海金鹏 106 44 上海久恒 304 0 中信期货 184 20
13 河南万达 92 -98 北京中期 297 15 浙江中大 110 -2
14 湖北金龙 90 -17 上海大陆 257 -18 宝城期货 99 0
15 浙江中大 88 14 东银期货 252 -10 中信建投 96 6
16 海通期货 83 -106 重庆港九 202 -5 经易期货 94 6
17 重庆港九 73 56 宝城期货 197 0 中天期货 75 -15
18 南粤期货 72 60 浙江中大 197 -8 金友期货 72 2
19 中财期货 56 -5 鸿海期货 197 2 重庆先融 70 10
20 迈科期货 51 -2 广永期货 195 18 深圳金汇 58 0
合计 2561 12391 15346
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所

