RSS
热门关键字:  钢材价格  广西钢材价格  钢材  圆钢价格  钢铁
当前位置 :| 主页>有色金属>统计数据>

上海期货交易所黄金0806合约3月28日会员成交量及持仓排名表

来源: 作者: 时间:2008-03-30 点击:
以下是上海期货交易所黄金0806合约28日会员成交量及持仓排名表

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减

1 北京首创 1,034 491 1 国际期货 1,678 -79 1 鼎鑫期货 5,422 1

2 海通期货 870 -485 2 上海中期 797 6 2 北京首创 2,502 659

3 和融期货 674 378 3 金瑞期货 743 152 3 上海中期 1,469 -7

4 国泰君安 657 -79 4 上海通联 709 -4 4 经易期货 1,241 6

5 国际期货 462 96 5 江苏弘业 549 10 5 中粮期货 1,188 -6

6 经易期货 433 -210 6 浙江中大 536 -11 6 神华期货 932 1

7 银河期货 428 23 7 宁波杉立 479 120 7 金瑞期货 868 6

8 浙江大越 393 1 8 格林期货 456 1 8 浙江永安 737 -75

9 无锡国联 387 -36 9 中粮期货 438 -19 9 东银期货 383 1

10 宁波杉立 372 59 10 苏州中辰 435 111 10 长城伟业 321 0

11 广发期货 334 -42 11 南华期货 399 -4 11 五矿实达 259 1

12 北京中期 322 -178 12 浙江永安 388 -22 12 瑞达期货 214 -5

13 浙江永安 315 -166 13 国泰君安 372 -15 13 上海金源 185 1

14 金瑞期货 306 164 14 浙江天马 360 -2 14 国际期货 183 -5

15 南华期货 291 -73 15 北京首创 338 -177 15 山东黄金 160 0

16 长城伟业 267 -229 16 金昌期货 313 -1 16 紫金矿业 136 -100

17 珠江期货 239 119 17 华煜期货 309 5 17 浙江金迪 100 0

18 中信建投 239 116 18 和融期货 300 157 18 南华期货 80 13

19 浙江中大 230 -104 19 经易期货 298 -27 19 格林期货 73 -7

20 苏州中辰 214 7 20 瑞达期货 293 12 20 浙江大越 57 -33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合计 8,467 -148 10,190 213 16,510 451

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注:成交量单位:手

资料来源:上海期货交易所

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
栏目列表