-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 上海中期 1796 1762 上海久恒 1160 -315 株冶集团 1600 0
2 浙江金迪 575 542 浙江永安 1142 -43 深圳金牛 1484 -60
3 上海久恒 567 489 深圳金牛 626 23 上海中期 1374 -34
4 鲁能金穗 429 -652 南华期货 592 -43 浙江永安 1108 -89
5 银建期货 404 134 浙江中大 495 -41 上海通联 1008 -22
6 中粮期货 341 212 迈科期货 484 -5 广发期货 773 -1
7 集成利 293 -85 浙江大越 434 -3 中粮期货 705 -331
8 珠江期货 282 9 宁波杉立 377 -54 长城伟业 529 -55
9 大华期货 249 -272 上海中期 362 -96 中钢期货 511 -15
10 浙江永安 172 -26 国际期货 338 -22 深圳金汇 337 0
11 上海金鹏 154 82 江苏弘业 336 -68 科信期货 254 0
12 创元期货 130 -202 珠江期货 323 5 中信期货 210 0
13 金昌期货 125 18 经易期货 251 0 五矿实达 197 0
14 深圳金牛 119 77 鲁能金穗 248 -14 上海大陆 175 -5
15 经易期货 84 -141 广发期货 229 -32 金昌期货 144 -65
16 浙江中大 80 -110 浙江新华 195 31 鲁能金穗 118 -33
17 浙江新华 76 -119 深圳金汇 189 0 上海五矿 100 0
18 江苏弘业 75 -6 瑞达期货 184 -5 五矿海勤 80 0
19 冠通期货 73 66 北京中期 165 -4 经易期货 78 -74
20 南华期货 67 4 冠通期货 164 -23 宝城期货 75 10
合计 6091 8294 10860
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所

